不会给生产带来损失 - 拆下或更换传感器部件时不需要中断生产过程
无压损 - 全通径设计
过程透明度高 - 具备诊断功能
可实现最佳性能 - 扩展功能和诊断软件
灵活多样的数据传输方式 - 多种通信方式可供选择
供服务使用的自动数据恢复功能
测量原理的选择不受压力、密度、温度、电导率和粘度的限制
管道式测量过程水、盐水、软化水、饮用水和污水流量
仪表特性:
取得国际饮用水测量认证
公称直径: dn 300 ~ 2000 (12~ 80")
介质温度: –10 ~ 80 °c (14~ 176 °f)
铝制变送器外壳
四行背光显示,触摸式控制
hart, profibus pa/dp, foundation fieldbus
特征和规格
测量原理 | 超声波流量测量 |
产品标题 | 高精度流量计,最大口径为dn 2000,带多种模拟和数字输出。过程水、海水、除盐水、饮用水和废水的捆绑式流量测量。 |
传感器特点 | 无生产损耗:无需中断过程即可拆除或更换传感器部件。无压损:通径结构设计。过程透明:配备诊断功能。国际饮用水认证。公称口径:dn 300...2000 (12...80")。 |
变送器特点 | 最高性能:扩展功能和诊断。 灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。铝变送器外壳。四行背光显示,触摸键控制。 |
公称口径范围 | dn 300...2'000 (12...78") |
接液部件材质 | 传感器外壳:1.4404/dn 17440(316l/aisi) |
焊接部件:1.4404/dn 17440(316l/aisi) | |
测量管:st 37.2(碳钢) | |
测量变量 | 体积流量测量通道1和2、声速、流速、平均体积流量、平均声速、平均流速、累积量 |
最大测量误差 | /-0.5 % |
测量范围 | 0...47'000 m3/h (0...176 mgal/min) |
最大过程压力 | pn 16, cl. 150 |
介质温度范围 | -20... 60 °c (-4...140 °f) |
环境温度范围 | 变送器: |
–20... 60 °c (–4... 140 °f) | |
传感器: | |
–20... 80 °c (–4... 176 °f) | |
变送器外壳材质 | 墙装型外壳:粉末压铸铝 |
防护等级 | 变送器 |
ip 67 (nema 4x) | |
sensor | |
ip 68 (nema 6p) | |
显示/操作 | 四行背光显示,三个光敏键操作 |
输出 | 1路4...20 ma hart |
1路脉冲/频率/开关量输出(无源) | |
输入 | 不适用 |
数字通信 | hart、profibus pa、profibus dp、foundation fieldbus |
电源 | 85...260 vac 20...55 vac 16...62 vdc |
防爆认证 | fm |
csa | |
产品安全性 | ce认证、c-tick认证 |