可以测量小管道中气体和气体混合物
高性能—高精度和可重复性,适用范围广,可以测量通用和过程气体
经济性测量—安装简便,压损忽略不计,不需标定
可靠的流量测量-多变量测量
调试快速有效:带操作指导书
设备利用率高:可以自诊断和错误监测
自动恢复服务数据
应用领域
用于测量各种气体类型的质量流量,例如:
压缩空气流量
锅炉/干燥器天然气流量
啤酒厂二氧化碳流量
污水中植物沼气与曝气
气体产品(例如ar, n2, co2, he, o2)
泄漏检测
适用于危险区域:
atex, fm, csa, iec ex, nepsi
可连接到所有常见过程控制系统:
hart, profibus dp, modbus rs485
特征和规格
测量原理 | 热式 |
产品标题 | 智能动态适应变化过程条件的高性能流量计。在小口径管道中测量气体和混合气体。 |
传感器特点 | 工厂安全:公用气体和过程气体的高精度和高重复性测量。测量经济:安装简单、压损可忽略不计、免维护。可靠的流量趋势:多变量测量。管道式:公称口径为dn 15...100 (½...4")。 最大过程压力:pn 40,cl. 300。 |
变送器特点 | 针对应用灵活设置设备:内置“气体引擎”功能。适用于苛刻工况应用:用户自定义混合气体测量、高重复性和高精度测量。自动恢复数据,用于服务。提供一体式或分体式仪表。4...20 ma hart、profibus pa/dp、modbus rs485、ff。 |
公称口径范围 | dn 15...100 (1/2...4") |
接液部件材质 | 超声波传感器:1.4404 (316l);alloy c22, 2.4602 (uns n06022)合金 |
过程连接:1.4404 (316l/316) | |
传感器本体: | |
dn 15...25 (1/2"...1"):cf3m-a351 | |
dn 40...100 (1-1/2"...4"):1.4404 (316/316l) | |
衬套:peek gf30、pvdf | |
o型圈:epdm、kalrez 6375、viton fkm | |
测量变量 | 质量流量、温度、体积流量、能量流 |
最大测量误差 | 气体:1.5% o.r.(10...100% o.f.s.),0.15% o.f.s.(1...10% o.f.s.) |
测量范围 | 0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/min) |
最大过程压力 | pn40 / cl. 300 / 20k |
介质温度范围 | -40... 100 °c (-40... 212 °f) |
环境温度范围 | -20... 60 °c (-40... 140 °f) 可选:... 60 °c (-40...-4 140 °f) |
变送器外壳材质 | 变送器外壳: |
一体式:粉末压铸铝 | |
墙装型:粉末压铸铝 | |
分体式现场型:粉末压铸铝 | |
接线盒(分体式):粉末压铸铝 | |
防护等级 | ip 67 |
nema 4x | |
显示/操作 | 液晶显示:背光,两行,每行16个字符 |
通过现场显示和调试软件设置 | |
输出 | 4...20 ma hart(有源/无源)、脉冲、频率、状态 |
输入 | 4...20 ma、状态输入 |
数字通信 | hart、profibus dp、profibus pa、foundation fieldbus、modbus rs485 |
电源 | 85...260 vac,45...65 hz |
20...55 vac,45...65 hz | |
16...62 vdc | |
防爆认证 | atex、fm、csa、nepsi |
产品安全性 | ce认证、c-tick认证、eac认证 |
压力认证和证书 | ped、crn |
卫生型认证和证书 | 氧气服务(通过bs iec 60877认证) |